健康的な体作りには、適切な食事と運動が欠かせません。ダイエットを成功させるためには、まず自身の基礎代謝カロリーを知ることが重要です。基礎代謝カロリーとは、生命維持のために最低限必要なエネルギー量であり、ダイエットや健康維持を考える上で重要な指標となります。
基礎代謝カロリー計算式
一般的に、基礎代謝カロリーはハリス・ベネディクト方程式を用いて計算されます。
男性:
- 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) – 5.677 × 年齢(歳) + 88.362
女性:
- 9.247 × 体重(kg) + 3.098 × 身長(cm) – 4.33 × 年齢(歳) + 447.593
例
30歳の男性、身長170cm、体重70kgの場合
- 基礎代謝カロリー = 13.397 × 70 + 4.799 × 170 – 5.677 × 30 + 88.362
- 基礎代謝カロリー = 1790 kcal/日
年齢・性別・身長・体重別 基礎代謝カロリー早見表
以下に、年齢・性別・身長・体重別に基礎代謝カロリーをまとめた早見表を用意しました。
20歳 男性
160cm 50kg 1460 kcal/日
160cm 60kg 1590 kcal/日
160cm 70kg 1720 kcal/日
170cm 50kg 1530 kcal/日
170cm 60kg 1660 kcal/日
170cm 70kg 1790 kcal/日
180cm 50kg 1600 kcal/日
180cm 60kg 1730 kcal/日
180cm 70kg 1860 kcal/日
20歳 女性
150cm 40kg 1150 kcal/日
150cm 50kg 1240 kcal/日
150cm 60kg 1330 kcal/日
160cm 40kg 1220 kcal/日
160cm 50kg 1310 kcal/日
160cm 60kg 1400 kcal/日
170cm 40kg 1290 kcal/日
170cm 50kg 1380 kcal/日
170cm 60kg 1470 kcal/日
30歳 男性
160cm 50kg 1490 kcal/日
160cm 60kg 1620 kcal/日
160cm 70kg 1750 kcal/日
170cm 50kg 1560 kcal/日
170cm 60kg 1690 kcal/日
170cm 70kg 1820 kcal/日
180cm 50kg 1630 kcal/日
180cm 60kg 1760 kcal/日
180cm 70kg 1890 kcal/日
30歳 女性
150cm 40kg 1180 kcal/日
150cm 50kg 1270 kcal/日
150cm 60kg 1360 kcal/日
160cm 40kg 1250 kcal/日
160cm 50kg 1340 kcal/日
160cm 60kg 1430 kcal/日
170cm 40kg 1320 kcal/日
170cm 50kg 1410 kcal/日
170cm 60kg 1500 kcal/日
40歳 男性
160cm 50kg 1520 kcal/日
160cm 60kg 1650 kcal/日
160cm 70kg 1780 kcal/日
170cm 50kg 1590 kcal/日
170cm 60kg 1720 kcal/日
170cm 70kg 1850 kcal/日
180cm 50kg 1660 kcal/日
180cm 60kg 1790 kcal/日
180cm 70kg 1920 kcal/日
40歳 女性
150cm 40kg 1210 kcal/日
150cm 50kg 1300 kcal/日
150cm 60kg 1390 kcal/日
160cm 40kg 1280 kcal/日
160cm 50kg 1370 kcal/日
160cm 60kg 1460 kcal/日
170cm 40kg 1350 kcal/日
170cm 50kg 1440 kcal/日
170cm 60kg 1530 kcal/日
50歳 男性
160cm 50kg 1550 kcal/日
160cm 60kg 1680 kcal/日
160cm 70kg 1810 kcal/日
170cm 50kg 1620 kcal/日
170cm 60kg 1750 kcal/日
170cm 70kg 1880 kcal/日
180cm 50kg 1690 kcal/日
180cm 60kg 1820 kcal/日
180cm 70kg 1950 kcal/日
50歳 女性
150cm 40kg 1240 kcal/日
150cm 50kg 1330 kcal/日
150cm 60kg 1420 kcal/日
160cm 40kg 1310 kcal/日
160cm 50kg 1400 kcal/日
160cm 60kg 1490 kcal/日
170cm 40kg 1380 kcal/日
170cm 50kg 1470 kcal/日
170cm 60kg 1560 kcal/日
60歳 男性
160cm 50kg 1580 kcal/日
160cm 60kg 1710 kcal/日
160cm 70kg 1840 kcal/日
170cm 50kg 1650 kcal/日
170cm 60kg 1780 kcal/日
170cm 70kg 1910 kcal/日
180cm 50kg 1720 kcal/日
180cm 60kg 1850 kcal/日
180cm 70kg 1980 kcal/日
60歳 女性
150cm 40kg 1270 kcal/日
150cm 50kg 1360 kcal/日
150cm 60kg 1450 kcal/日
160cm 40kg 1340 kcal/日
160cm 50kg 1430 kcal/日
160cm 60kg 1520 kcal/日
170cm 40kg 1410 kcal/日
170cm 50kg 1500 kcal/日
170cm 60kg 1590 kcal/日
まとめ
基礎代謝カロリーは、年齢、性別、身長、体重によって異なります。
この早見表を参考に、自分の基礎代謝カロリーを知り、ダイエットや健康維持に役立てましょう。
コメント